Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (35 г) | ||
| Порций в упаковке: 29 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%* |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0 %* |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | † |
| Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | † |
| Трансжиры | 0 г | † |
| Холестерин | 0 мг | 0%* |
| Натрий | 420 мг | 18% |
| Всего углеводов | 5 г | 2%* |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 13 %* |
| Всего сахара | 1 г | † |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2%* | |
| Белки | 24 г | † |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Ниацин | 4,4 мг | 28% |
| Кальций | 50 мг | 4% |
| Железо | 6,3 мг | 35% |
| Калий | 98 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный состав каждой порции в мерной ложке на 35 г | |
| Аланин | 1060 мг |
| Аргинин | 1980 мг |
| Аспарагиновая кислота | 2650 мг |
| Цистеин | 250 мг |
| Глутаминовая кислота | 4180 мг |
| Глицин | 930 мг |
| Гистидин | 580 мг |
| Изолейцин | 1240 мг |
| Лейцин | 2080 мг |
| Лизин | 1680 мг |
| Метионин | 340 мг |
| Фенилаланин | 1220 мг |
| Пролин | 1150 мг |
| Серин | 1240 мг |
| Треонин | 940 мг |
| Триптофан | 260 мг |
| Тирозин | 920 мг |
| Валин | 1300 мг |
- Серия Nutrition
- Пищевая добавка
- Клинически проверенные питательные вещества на растительной основе
- Подходит для людей, соблюдающих кетодиету и низкоуглеводную диету
- 24 г полноценного белка
- Более 9,5 г незаменимых аминокислот
- Не содержит сои и глютена
- Certified Vegan: сертифицированный веганский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified



