Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: Около 2 | ||||
| На порцию | % От суточной нормы * | За пакет | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 130 | 270 | ||
| Всего жиров | 5 г | 6% | 10 г | 12% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% | 1,5 г | 7% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрия | 450 мг | 20% | 910 мг | 40% |
| Всего углеводов. | 18 г | 7% | 37 г | 14% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 13% | 8 г | 28% |
| Всего сахара | 6 г | 13 г | ||
| В т. Ч. Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеин | 4 г | 8 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% | 70 мг | 6% |
| Железо | 2,2 мг | 10% | 4,4 мг | 25% |
| Калий | 320 мг | 6% | 660 мг | 15% |
| * Процент от суточной нормы указывает на то, что количество питательных веществ в порции пищи зависит от ежедневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Натуральное
- Можно использовать в микроволновой печи 60 секунд
- Картофель & Нут, приготовленный со специями в пикантном томатном соусе
- Веганский
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
- Без глютена
- Веганский
- Сертификат кошерности
- Без бисфенола А
Кто не любит картофель и нут? Наш картофель по-бомбейски сочетает в себе и то, и другое в сильном пряном соусе. Мы готовим на медленном огне картофель и нут со свежими помидорами, луком и специями, чтобы стать вкусным дополнением к любому блюду.



