Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
| На порцию | % от суточной нормы* | За пакет | % от суточной нормы* | |
| Калории | 100 | 210 | ||
| Всего жиров | 4 г | 5% | 8 г | 11% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 2% | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 460 мг | 20% | 930 мг | 40% |
| Всего углеводов | 12 г | 5% | 25 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 15% | 8 г | 30% |
| Всего сахара | 4 г | 7 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 4 г | 8 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 60 мг | 4% | 110 мг | 8% |
| Железо | 1,7 мг | 10% | 3,4 мг | 20% |
| Калий | 180 мг | 4% | 360 мг | 8% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Полностью натуральный продукт
- Разогрев в микроволновой печи, 60 секунд
- Шпинат, приготовленный с нутом в слегка приправленном соусе
- Веганский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
- Без глютена
- Кошерный продукт
- Не содержит бисфенола А



