Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
| На порцию | % от суточной нормы* | За пакет | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | 230 | ||
| Всего жиров | 6 г | 7% | 11 г | 15% |
| Насыщенные жиры | 2,5 г | 13% | 5 г | 26% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 470 мг | 20% | 960 мг | 42% |
| Всего углеводов | 13 г | 5 % | 26 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% | 5 г | 16% |
| Всего сахара | 3 г | 7 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 3 г | 6 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 30 мг | 2% | 70 мг | 6% |
| Железо | 2,1 мг | 10% | 4,3 мг | 25% |
| Калий | 220 мг | 4% | 440 мг | 10% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Полностью натуральный продукт
- Разогрев в микроволновой печи, 60 секунд
- Овощи в сливочном кокосовом соусе
- Вегетарианский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
- Без глютена
- Кошерный молочный продукт - сертифицированные услуги по контролю за кошерностью
- Не содержит бисфенола A



