Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 2 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | За пакет | % от суточной нормы* | |
| Калории | 120 | 250 | ||
| Всего жиров | 9 г | 11% | 18 г | 23% |
| Насыщенные жиры | 3,5 г | 17% | 7 г | 36% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 10 мг | 3% | 20 мг | 7% |
| Натрий | 460 мг | 20% | 940 мг | 41% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% | 12 г | 4% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 11% | 6 г | 22% |
| Всего сахара | 2 г | 5 г | ||
| Содержание добавленного сахара | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 5 г | 10 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 210 мг | 15 % | 440 мг | 35% |
| Железо | 3,6 мг | 20% | 7,3 мг | 40% |
| Калий | 140 мг | 4% | 290 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Полностью натуральный продукт
- Можно использовать в микроволновой печи 60 секунд
- Вегетарианский продукт
- Без глютена
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Кошерный молочный продукт - сертифицированные услуги по контролю за кошерностью
- Тушеный шпинат с сыром панир
- Не содержит бисфенола A
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
Как и шелк, которым славится этот регион, наш кашмирский шпинат имеет мягкую консистенцию и роскошный вкус. Мы тщательно обжариваем наш свежесобранный шпинат в легком соусе карри с кубиками сливочного сыра панир. Лучше всего подавать с обильной порцией любимого риса.



