Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 2/3 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: Около 2 | ||||
| На порцию | % От суточной нормы * | За пакет | % От суточной нормы * | |
| Калорий | 130 | 260 | ||
| Всего жиров | 7 г | 9% | 15 г | 19% |
| Насыщенные жиры | 6 г | 29% | 12 г | 58% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0 нг | 5 мг | 2% |
| Натрия | 470 мг | 20% | 960 мг | 42% |
| Всего углеводов. | 13 г | 5% | 26 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 8% | 4 г | 15% |
| Всего сахара | 4 г | 7 г | ||
| В т. Ч. Добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Протеин | 3 г | 6 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 60 мг | 4% | 130 мг | 10% |
| Железо | 0,7 мг | 4% | 1,5 мг | 8% |
| Калий | 220 мг | 4% | 460 мг | 10% |
| * Процент от суточной нормы указывает на то, что количество питательных веществ в порции пищи зависит от ежедневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Натуральное
- Разогрев в микроволновой печи, 60 секунд
- Вегетарианский
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Овощи & Сладкий картофель, тушеный в пряном кокосовом йогуртовом соусе
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
- Без глютена
- Молочные продукты
- Сертификат кошерной инспекции
- Без бисфенола А
Это идеальное блюдо для любителей тепла! Это пряное блюдо наполнено ароматом и идеально тушится на медленном огне с такими сытными овощами, как морковь, лук и батат, в сливочном соусе из кокосового молока. Это блюдо прекрасно само по себе или подано с добавлением риса Tasty Bite®.



